MATERIAL HANDLED | TOP COVER | BOTTOM COVER | ||||||||||
Belt length | Belt Length | |||||||||||
Below 40m | 30-150m | Over 120m | Below 40m | 30-150m | Over 120m | |||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
Non-abrasive: Fine Coal,Wood Chips,Grain Chips,Ash cement,etc. | 3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | 0.8 | 1/32 | 1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 |
sightly Abrasive:Sand, Earth, Bituminous Coal, Clay, Salt etc. | 4.8 | 3/16 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 |
Very Abrasive : Undressed Coal, Crushed stone, Geavel Coke, etc. | 6.4 | 1/4 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 3/16 | 3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 |
Extremely Abrasive : Limestone, Metal Ores, Slag Iron, Glass etc. | 9.6 | 3/8 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 1/4 | 4.8 | 3/16 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1/8 |
SPECIFICATION AND MINIMUM PULLEY DIAMETER
Fabric Conveyor Belt
Belt Tensile Strength Min.(kg/cm) | Allowable Tension Rating Max.(kg/cm) | Kind of Carcass | Recommended Minimum Pulley Diameter(mm) | ||||
No. of Plies | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
160 | 16.0 | NN | 200 | ||||
EP | 200 | ||||||
250 | 25.0 | NN | 200 | 300 | |||
EP | 300 | 400 | |||||
315 | 31.0 | NN | 200 | 300 | 350 | ||
EP | 300 | 400 | 450 | ||||
400 | 40.0 | NN | 250 | 300 | 400 | 450 | |
EP | 350 | 400 | 500 | 550 | |||
500 | 50.0 | NN | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 |
EP | 350 | 450 | 550 | 600 | 700 | ||
630 | 63.0 | NN | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 |
EP | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
800 | 80.0 | NN | 450 | 500 | 550 | 600 | |
EP | 600 | 700 | 750 | 850 | |||
1000 | 100.0 | NN | 500 | 550 | 600 | 650 | |
EP | 700 | 800 | 850 | 950 | |||
1250 | 125.0 | NN | 600 | 650 | 700 | 750 | |
EP | 800 | 900 | 1000 | 1050 | |||
1500 | 150.0 | NN | 750 | 800 | 850 | ||
EP | 1000 | 1150 | 1300 | ||||
1800 | 180.0 | NN | 900 | 1000 | |||
EP | 1300 | 1400 | |||||
2000 | 200.0 | NN | 950 | 1050 | |||
EP | 1400 | 1500 | |||||
2500 | 250.0 | NN | 1150 | ||||
EP | 1650 |
SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA OF MULTI-PLY NYLON CONVEYOR
Fabric specs | Ply Thickness (mm/P) | Strength series (N/mm) | Cover Thickness (mm) | Width | ||||
2(Ply) | 3(Ply) | 4(Ply) | 5(Ply) | Top | Bottom | (mm) | ||
NN-100 | 0.7 | 200 | 315 | 400 | 500 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-1600 |
NN-125 | 0.75 | 250 | 375 | 500 | 625 | |||
NN-160 | 0.8 | 315 | 500 | 630 | 800 | |||
NN-200 | 0.9 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 500-1600 | ||
NN-250 | 1.1 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | |||
NN-315 | 1.25 | 940 | 1250 | 1500 | ||||
NN-350 | 1.35 | 1050 | 1400 | 1750 | 800-1600 | |||
NN-400 | 1.75 | 1600 | 2000 | |||||
NN-500 | 1.8 | 2000 | 2500 |
STRENGTH CLASSES AND NUMBER OF PLIES
Strength Class | 2 – ply | 3 – ply | 4 – ply | 5 – ply | 6 – ply |
160 | 160/2 | ||||
250 | 250/2 | 250/3 | |||
315 | 3115/2 | 315/3 | 315/4 | ||
400 | 400/2 | 400/3 | 400/4 | 400/5 | |
500 | 500/3 | 500/4 | 500/5 | 500/6 | |
630 | 630/3 | 630/4 | 630/5 | 630/6 | |
800 | 800/3 | 800/4 | 800/5 | 800/6 | |
1000 | 1000/3 | 1000/4 | 1000/5 | 1000/6 | |
1250 | 1250/3 | 1250/4 | 1250/5 | 1250/6 | |
1500 | 1500/5 | 1500/6 | |||
1800 | 1800/5 | 1800/6 | |||
2000 | 2000/5 | 200/6 | |||
2500 | 2500/5 | 2500/6 |
Leading manufacturer of high-performance conveyor belts for industries worldwide.
© 2025 Alliance Conveyors Created with Aura Web Labs